Модель | Мощность, кВт | Габариты, мм (ШхГхВ) | Вес, кг | Цена, $ | |
охл. | нагр. | ||||
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ | |||||
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ СТАНДАРТНЫЕ | |||||
ARV-H250/5R1 MA | 22,4 | 25,0 | 930x765x1680 | 223 | 9 073 |
ARV-H280/5R1 MA | 28,0 | 31,5 | 930x765x1680 | 223 | 9 447 |
ARV-H330/5R1 MA | 33,0 | 37,5 | 930x765x1680 | 248 | 10 282 |
ARV-H400/5R1 MA | 40,0 | 45,0 | 1340x765x1680 | 303 | 12 254 |
ARV-H450/5R1 MA | 45,0 | 50,0 | 1340x765x1680 | 303 | 13 235 |
ARV-H500/5R1 MA | 50,0 | 56,5 | 1340x765x1680 | 318 | 14 080 |
МИНИ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ | |||||
ARV-H080/4R1 | 8,0 | 9,0 | 903х353х795 | 65 | 3 768 |
ARV-H100/4R1 | 10,0 | 11,0 | 903х353х795 | 67 | 4 142 |
ARV-H120/4R1 | 12,0 | 13,2 | 940х368х1366 | 100 | 4 274 |
ARV-H140/4R1 | 14,0 | 15,4 | 940х368х1366 | 100 | 4 506 |
ARV-H160/4R1 | 16,0 | 17,0 | 940х368х1366 | 100 | 4 759 |
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ | |||||
НАСТЕННЫЙ ТИП | |||||
ARVWM-H022/4R1B | 2,2 | 2,5 | 880х286х203 | 12 | 480 |
ARVWM-H028/4R1B | 2,8 | 3,0 | 880х286х203 | 12 | 491 |
ARVWM-H036/4R1B | 3,6 | 4,3 | 880х286х203 | 12 | 516 |
ARVWM-H045/4R1B | 4,5 | 5,0 | 1095х312х215 | 14 | 577 |
ARVWM-H056/4R1B | 5,6 | 6,0 | 1095х312х215 | 14 | 663 |
ARVWM-H071/4R1B | 7,1 | 8,0 | 1310х322х240 | 20 | 738 |
КАССЕТНЫЙ (четырехпоточный компактный) ТИП | |||||
ARVCA-H028/4R1A | 2,8 | 3,0 | 615х615х263 | 20 | 915 |
ARVCA-H036/4R1A | 3,6 | 4,3 | 615х615х263 | 20 | 961 |
ARVCA-H045/4R1A | 4,5 | 5,0 | 615х615х263 | 20 | 1 011 |
ARVCA-H0564R1A | 5,6 | 6,3 | 615х615х263 | 20 | 1 249 |
Панель МВ 13V | 650х650х55 | 2 | |||
КАССЕТНЫЙ (четырехпоточный стандартный) ТИП | |||||
ARVCA-H071/4R1A | 7,1 | 8,0 | 835х835х240 | 27 | 1 290 |
ARVCA-H080/4R1A | 8,0 | 10,0 | 835х835х240 | 27 | 1 345 |
ARVCA-H0904R1A | 9,0 | 11,0 | 835х835х240 | 27 | 1 497 |
ARVCA-H100/4R1A | 10,0 | 12,0 | 835х835х240 | 27 | 1 507 |
ARVCA-H112/4R1A | 11,2 | 12,8 | 835х835х280 | 30 | 1 548 |
ARVCA-H125/4R1A | 12,5 | 13,3 | 835х835х280 | 30 | 1 648 |
ARVCA-H140/4R1A | 14,0 | 15,0 | 835х835х280 | 30 | 1 736 |
Панель МВ 12V | 950х950х55 | 5 | |||
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП | |||||
ARVCF-H028/4R1A | 2,8 | 3,0 | 929х600х205 | 26 | 1 007 |
ARVCF-H036/4R1A | 3,6 | 4,3 | 929х600х205 | 26 | 1 031 |
ARVCF-H045/4R1A | 4,5 | 5,0 | 929х600х205 | 26 | 1 073 |
ARVCF-H0564R1A | 5,6 | 6,0 | 929х600х205 | 26 | 1 174 |
ARVCF-H071/4R1A | 7,1 | 8,0 | 1280х600х205 | 35 | 1 373 |
ARVCF-H080/4R1A | 8,0 | 10,0 | 1280х600х205 | 35 | 1 558 |
ARVCF-H0904R1A | 9,0 | 11,0 | 1280х600х205 | 35 | 1 648 |
ARVCF-H100/4R1A | 10,0 | 12,0 | 1280х600х205 | 35 | 1 768 |
ARVCF-H112/4R1A | 11,2 | 12,8 | 1710х290х720 | 45 | 1 861 |
ARVCF-H125/4R1A | 12,5 | 13,3 | 1710х290х720 | 45 | 1 912 |
ARVCF-H140/4R1A | 14,0 | 15,0 | 1710х290х720 | 45 | 2 002 |
КАНАЛЬНЫЙ ТИП (Low ESP-низконапорный 12/30Па) | |||||
ARVLD-H022/4R1B | 2,2 | 2,5 | 880х547х240 | 23 | 674 |
ARVLD-H028/4R1B | 2,8 | 3,0 | 880х547х240 | 23 | 718 |
ARVLD-H036/4R1B | 3,6 | 4,3 | 880х547х240 | 23 | 769 |
ARVLD-H045/4R1B | 4,5 | 5,0 | 1110х547х240 | 31 | 865 |
ARVLD-H056/4R1B | 5,6 | 6,0 | 1110х547х240 | 31 | 936 |
ARVLD-H071/4R1B | 7,1 | 8,0 | 1305х547х240 | 36 | 996 |
КАНАЛЬНЫЙ ТИП (Medium ESP-средненапорный 50/80Па) | |||||
ARVMD-H045/4R1A | 4,5 | 5,0 | 890х785х290 | 35 | 865 |
ARVMD-H0564R1A | 5,6 | 6,0 | 890х785х290 | 35 | 1 037 |
ARVMD-H071/4R1A | 7,1 | 8,0 | 890х785х290 | 37 | 1 123 |
ARVMD-H080/4R1A | 8,0 | 10,0 | 890х785х290 | 37 | 1 183 |
ARVMD-H0904R1A | 9,0 | 11,0 | 890х785х290 | 37 | 1 239 |
ARVMD-H100/4R1A | 10,0 | 12,0 | 890х785х290 | 37 | 1 340 |
ARVMD-H112/4R1A | 11,2 | 12,8 | 1250х785х290 | 53 | 1 416 |
ARVMD-H125/4R1A | 12,5 | 13,3 | 1250х785х290 | 53 | 1 441 |
ARVMD-H140/4R1A | 14,0 | 15,0 | 1250х785х290 | 53 | 1 543 |
ARVMD-H150/4R1A | 15,0 | 16,0 | 1250х785х290 | 53 | 1 578 |
Контроллеры для подключения к секциям охлаждения вентиляционных установок | |||||
ARVK-01 + XK-02A | 14,0-28,0 | 925 | |||
ARVK-01 + XK-05A | 1 015 | ||||
ARVK-02 + XK-02A | 33,0-55,0 | 1 180 | |||
ARVK-02 + XK-05A | 1 270 | ||||
РЕФНЕТЫ | |||||
AGF-00A | Рефнет для блоков ARV-H80~H160 | 88 | |||
AGF-12A | Рефнет магистральный (для мощностей 22<W<=33 кВт) | 105 | |||
AGF-24A | Рефнет магистральный и объединитель наружных блоков (для мощностей 33<W<=68 кВт) | 140 | |||
AGF-34A | Рефнет магистральный и объединитель наружных блоков (для мощностей 68<W<=96 кВт) | 158 | |||
AGF-50A | Рефнет магистральный и объединитель наружных блоков (для мощностей 96<W<=140 кВт) | 193 | |||
AGF-64A | Рефнет магистральный и объединитель наружных блоков (для мощностей 140<W кВт) | 210 | |||
ОПЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ | |||||
DCZCC-XK-SYE1 | Центральный ПУ (64 бл) | 450 | |||
DCZ-ZJB-SYE2 | Адаптер для центрального управления | 350 | |||
SM4A-SM4Y | Кабель для адаптера DCZ-ZJB-SYE2 (4-х проводной, 10 м) | 60 | |||
DLRG-YK-HCE1(F06SEN) | ИК-ПУ с функцией адресации блоков (YK-F(set)) | 70 | |||
YKR-H/009E | ИК-ПУ стандартный (YK-H) | 100 | |||
DCZ-XK-RKC1 | Проводной ПУ стандартный (XK-02A) | 280 | |||
XK03-DCZ-SYE1 | Проводной ПУ сенсорный жидкокристаллический (XK-05A) | 300 | |||
RS232-485 Converter, Model:ECS8201 | Конвертер для подключения к диспетчерскому ПК | 940 | |||
RS-485/422 Repeater, Model:ECS8202I | Повторитель сигналов для сети центрального управления | 830 | |||
DCZ-ZJB-SYE2 Modbus Gateway | Шлюз Modbus (он же адаптер для центрального управления) | 320 | |||
Centralized Controller Software | Программа центрального управления | 0 | |||
Billing Softwarer | Программа расчёта коэффициентов индивидуального энергопотребления |
0 | |||
AUX APP mobile control software | Программа управления системой мобильными устройствами на базе Apple iOS | 0 | |||
AUX Android mobile control software | Программа управления системой мобильными устройствами на базе Android |
0 |