| Тип оборудования /Вид работ | Мощность м3/норма-час | Цена |
| Выезд | 1 | 750 |
| Инспекция объекта | 1780 | |
| Вытяжная | До 500 куб/час | 670 |
| Вытяжная | До 2500 куб/час | 2670 |
| Вытяжная | До 5000 куб/час | 4600 |
| Вытяжная | От 5000 куб/час | После осмотра |
| Приточная | До 500 куб/час | 2300 |
| Приточная | До 2500 куб/час | 6900 |
| Приточная | До 5000 куб/час | 11200 |
| Приточная | До 7000 куб/час | 16800 |
| Приточная | От 7000 куб/час | После осмотра |
|
Приточно-вытяжные с воздухонагревателем |
До 3000 куб/час | 6780 |
| Приточно-вытяжные с радиатором отопления/охлаждение + ККБ | До 2500 куб/час-16 кВт | 16550 |
|
Приточно-вятяжные с радиатором отопления/охладителя + чиллер |
До3500 куб/час -16кВт | 26700 |
| Приточно вытяжные с рекуперацией тепла | До 2500 куб/час | 2670 |




