Монтаж систем вентиляции
| Вид работ | Единица измерения | Цена |
| ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ - 0,55 мм | ||
| Воздуховоды круглого сечения | М2 | 420 |
| Утепление воздуховодов круглого сечения | М2 | 130 |
| Дроссель клапан Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 230/250/270/305/340/380 |
| Обратный клапан Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 245/265/290/315/355/395 |
| Гибкая вставка Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 215/220/240/290/340/420 |
| Отвод 90* Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 130/150/170/190/265/370 |
| Отвод 45* Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 120/140/155/175/255/340 |
| Тройник Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 215/225/240/290/340/420 |
| Шумоглушитель Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 800/1200/1400/1500/1900 |
| ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ - 0,55 мм | ||
| Воздуховоды прямоугольного сечения | М2 | 510 |
| Утепление воздуховодов прямоугольного сечения | М2 | 190 |
| Дроссель клапан Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 230/250/270/305/340/380 |
| Обратный клапан Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 245/265/290/315/355/395 |
| Гибкая вставка Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 215/220/240/290/340/420 |
| ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ | ||
| Гибкие воздуховоды без изоляции | М2 | 320 |
| Гибкие воздуховоды теплоизолированные | М2 | 405 |
| ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА | ||
| Дефлектор Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 705/750/780/810/890/1100 |
| Заглушка Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 150/175/190/225/270/340 |
| Зонт Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 260/280/310/345/375/455 |
| Диффузоры круглые Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 310/370/390/410/425/490 |
| Щелевые решетки 1000х10 | ШТ | 1150 |
| Накладные вентиляционные решетки 100х100 | ШТ | 350 |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Воздуховоды из оцинкованной стали - 0,55 мм | М2 | 210 |
| Гибкие воздуховоды | М2 | 105 |






